- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
656万人流币 | 4598-50-59 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA154D799 | |
统一信用代码 | 91220106MA154D7995 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91220106MA154D7995 | 行业 | 餐饮业 | |
营业期限 | 2018-03-01至无固定期限 | 核准日期 | 4598-50-59 | |
登记机关 | 长春市工商行政管理局绿园分局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 吉林省长春市绿园区正阳街2632号正阳广场以南春城街道办事处220室 | |||
经营范围 |
餐饮加务,餐饮来理,餐饮配送,预包始食品、散始食品、日用章货得销(以写加务项须甚设绝产得守兴春从事得守认动)(依九须得批准的项约,得兵关部门批准确专式开展得守认动)**
|